Sayı : 2016/03
Konu : Dördüncü Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları
2015 takvim yılının dördüncü geçici vergi döneminde geçerli olacak 31.12.2015 tarihli kurlar aşağıdaki gibidir
DÖVİZİN CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ |
1 ABD DOLARI | 2,9076 | 2,9128 | 2,9056 |
1 AVUSTRALYA DOLARI | 2,1154 | 2,1291 | 2,1057 |
1 DANİMARKA KRONU | 0,42517 | 0,42726 | 0,42487 |
1 EURO | 3,1776 | 3,1833 | 3,1754 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ | 4,3007 | 4,3231 | 4,2977 |
1 İSVİÇRE FRANGI | 2,9278 | 2,9466 | 2,9234 |
1 İSVEÇ KRONU | 0,34538 | 0,34896 | 0,34514 |
1 KANADA DOLARI | 2,0945 | 2,1040 | 2,0868 |
1 KUVEYT DİNARI | 9,5253 | 9,6500 | 9,3824 |
1 NORVEÇ KRONU | 0,33137 | 0,33360 | 0,33114 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,77474 | 0,77613 | 0,76893 |
100 JAPON YENİ | 2,4078 | 2,4238 | 2,3989 |
Kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer kaydi paralarla dövizli borç ve alacaklar döviz alış kurları ile değerlenecektir.
Ancak, Halka açık şirketler, SPK mevzuatı gereği dövizli borçlarını döviz satış kuru ile dövizli alacaklarını ve efektiflerini döviz alış kuru ile değerleyeceklerdir.
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla. |
Trust Yeminli Mali Muşavirlik Copyright © 2009 All Rights Reserved. Bireysel Bilişim