SİRKÜLER:2009 /079                                            02.10.2009  

Konu: Üçüncü Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları

 2009 takvim yılının üçüncü geçici vergi döneminde geçerli olacak 30.09.2009 tarihli kurlar aşağıdaki gibidir: 

DÖVİZİN CİNSİ  DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ
1 ABD DOLARI              1.4820               1.4891               1.4810   
1 AVUSTRALYA DOLARI              1.2913               1.2997               1.2854   
1 DANİMARKA KRONU            0.29014             0.29157             0.28994   
1 EURO              2.1603               2.1707               2.1588   
1 İNGİLİZ STERLİNİ              2.3549               2.3672               2.3533   
1 İSVİÇRE FRANGI              1.4272               1.4364               1.4251   
1 İSVEÇ KRONU            0.20982             0.21200             0.20967   
1 KANADA DOLARI              1.3637               1.3699               1.3587   
1 KUVEYT DİNARI              5.1246               5.1921               5.0477   
1 NORVEÇ KRONU              2.2530             0.25470             0.25281   
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ             0.39635             0.39706             0.39338   
100 JAPON YENİ             1.6468               1.6577               1.6407   

Kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile, diğer kaydi paralarla dövizli borç ve alacaklar döviz alış kurları ile değerlenecektir. Ancak, Halka açık şirketler, SPK mevzuatı gereği dövizli borçlarını döviz satış kuru ile, dövizli alacaklarını ve efektiflerini döviz alış kuru ile değerleyeceklerdir. Döviz satış kuru ile döviz alış kuru arasındaki fark ise kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebeleştirilecektir.

Son Güncelleme (Pazartesi, 05 Ekim 2009 15:47)