Konu: Dördüncü Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz
Kurları
2009 takvim yılının dördüncü geçici vergi döneminde geçerli olacak 31.12.2009 tarihli kurlar aşağıdaki gibidir:
DÖVİZİN CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZSATIŞ | EFEKTİF ALIŞ |
1 ABD DOLARI | 1,5057 | 1,5130 | 1,5046 |
1 AVUSTRALYA DOLARI | 1,3429 | 1,3517 | 1,3367 |
1 DANİMARKA KRONU | 0,29024 | 0,29167 | 0,29004 |
1 EURO | 2,1603 | 2,1707 | 2,1588 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2,3892 | 2,4017 | 2,3875 |
1 İSVİÇRE FRANGI | 1,4492 | 1,4585 | 1,4470 |
1 İSVEÇ KRONU | 0,20822 | 0,21039 | 0,20807 |
1 KANADA DOLARI | 1,4368 | 1,4433 | 1,4315 |
1 KUVEYT DİNARI | 5,2014 | 5,2699 | 5,1234 |
1 NORVEÇ KRONU | 0,25891 | 0,26066 | 0,25873 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,40262 | 0,40335 | 0,39960 |
100 JAPON YENİ | 1,6302 | 1,6410 | 1,6242 |
Kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile, diğer kaydi paralarla dövizli borç ve alacaklar döviz alış kurları ile değerlenecektir.
Ancak, Halka açık şirketler, SPK mevzuatı gereği dövizli borçlarını döviz satış kuru ile, dövizli alacaklarını ve efektiflerini döviz alış kuru ile değerleyeceklerdir. Döviz satış kuru ile döviz alış kuru arasındaki fark ise kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebeleştirilecektir.
Bilgilerinize Sunarız,
Saygılarımızla
TRUST
Son Güncelleme (Çarşamba, 20 Ocak 2010 10:15)
Trust Yeminli Mali Muşavirlik Copyright © 2009 All Rights Reserved. Bireysel Bilişim