DÖVİZİN CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ |
1 ABD DOLARI | 1,5747 | 1,5823 | 1,5736 |
1 AVUSTRALYA DOLARI | 1,3485 | 1,3573 | 1,3423 |
1 DANİMARKA KRONU | 0,25801 | 0,25928 | 0,25783 |
1 EURO | 1,9217 | 1,9310 | 1,9204 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2,3696 | 2,3820 | 2,3679 |
1 İSVİÇRE FRANGI | 1,4453 | 1,4546 | 1,4431 |
1 İSVEÇ KRONU | 0,20049 | 0,20258 | 0,20035 |
1 KANADA DOLARI | 1,5048 | 1,5116 | 1,4992 |
1 KUVEYT DİNARI | 5,3575 | 5,4281 | 5,2771 |
1 NORVEÇ KRONU | 0,24203 | 0,24366 | 0,24186 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,42114 | 0,42190 | 0,41798 |
100 JAPON YENİ | 1,7708 | 1,7826 | 1,7642 |
Son Güncelleme (Cuma, 02 Temmuz 2010 13:28)
Trust Yeminli Mali Muşavirlik Copyright © 2009 All Rights Reserved. Bireysel Bilişim