SİRKÜLER: 2010/ 043 02.08.2010
Konu: 13 No.lu ÖTV Sirküleri Yayınlandı
Özel Tüketim Vergisi Kanunundaki tecil terkin işlemiyle ilgili 13 no.lu ÖTV sirkülerini ekte sunuyoruz.
Bilgilerinize Sunarız,
Saygılarımızla.
TR U S T
Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normal Tablo"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/13
Konusu | : Tecil Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarları |
Tarihi | : 27.07.2010 |
Sayısı | : ÖTV-1/2010-4 |
İlgili Olduğu Maddeler | : ÖTV Kanunu Madde 8 ve 12. Maddeler |
25/07/2010 tarihli ve 27652 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 07/06/2010 tarihli ve 2010/668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde, birimi itibariyle bu mallar için yürürlükte olan özel tüketim vergisi tutarının uygulanacağı ve bu tutarın söz konusu cetveldeki malların karşılarında gösterilen orana göre hesaplanacak vergi tutarının tecil edileceği hükme bağlanmıştır.
Buna göre söz konusu kararname kapsamında ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallar için G.T.İ.P. numaraları itibariyle uygulanacak yürürlükteki ÖTV, tecil ve tahsil tutarlarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.
(I) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ
G.T.İ.P. NO. | MAL İSMİ | BİRİMİ | ÖTV TUTARI (TL) | TECİL (TL) | TAHSİL (TL) |
2707.10 | Benzol (Benzen) | Kilogram | 2,0135 | 1,9984 | 0,0151 |
2707.20 | Toluol (Toluen) | Kilogram | 2,0135 | 1,9984 | 0,0151 |
2707.50.90.00.11 | Solvent nafta | Kilogram | 2,0135 | 1,9984 | 0,0151 |
(Çözücü nafta) | |||||
2710.11.21.00.00 | White spirit | Kilogram | 2,0135 | 1,9984 | 0,0151 |
2710.11.25.00.00 | Diğerleri | Kilogram | 2,0135 | 1,9984 | 0,0151 |
2710.11.90.00.11 | Diğer solventler | Kilogram | 2,0135 | 1,9984 | 0,0151 |
(Çözücüler) (Petrol eteri) | |||||
2710.11.90.00.19 | Diğerleri | Kilogram | 2,0135 | 1,9984 | 0,0151 |
(Petrol eteri) | |||||
2710.19.29.00.00 | Diğerleri | Kilogram | 2,0135 | 1,9984 | 0,0151 |
(Petrol eteri) | |||||
2901.10.00.90.11 | Hekzan | Kilogram | 2,0135 | 1,9984 | 0,0151 |
2901.10.00.90.12 | Heptan | Kilogram | 2,0135 | 1,9984 | 0,0151 |
2901.10.00.90.13 | Pentan | Kilogram | 2,0135 | 1,9984 | 0,0151 |
2902.20.00.00.00 | Benzen (Benzol) | Kilogram | 2,0135 | 1,9984 | 0,0151 |
2902.30.00.00.00 | Toluen (Toluol) | Kilogram | 2,0135 | 1,9984 | 0,0151 |
2909.19.90.00.13 | Metil tersiyer bütil eter (MTBE) | Kilogram | 2,0135 | 1,9984 | 0,0151 |
(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler) | |||||
3811.21.00.10.00 | Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar | Kilogram | 2,0135 | 1,9984 | 0,0151 |
(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyenler) | |||||
3811.29.00.10.00 | Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar | Kilogram | 2,0135 | 1,9984 | 0,0151 |
3811.90.00.10.12 | Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar | Kilogram | 2,0135 | 1,9984 | 0,0151 |
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar | |||||
3814.00.90 | Diğerleri | Kilogram | 0,0650 | 0,0499 | 0,0151 |
(Esası bütil asetat olanlar hariç) | |||||
3824.90.40.00.00 | Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler | Kilogram | 0,0650 | 0,0499 | 0,0151 |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||||
2710.19.71.00.00 | Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar | Kilogram | 1,0560 | 0,7550 | 0,3010 |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||||
2710.19.75.00.00 | 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar | Kilogram | 1,0560 | 0,7550 | 0,3010 |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||||
2710.19.81.00.00 | Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları | Kilogram | 1,0560 | 0,7550 | 0,3010 |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||||
2710.19.83.00.00 | Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar | Kilogram | 1,0560 | 0,7550 | 0,3010 |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||||
2710.19.85.00.00 | Beyaz yağlar, sıvı parafin | Kilogram | 1,0560 | 0,7550 | 0,3010 |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||||
2710.19.87.00.00 | Dişli yağları ve redüktör yağları | Kilogram | 1,0560 | 0,7550 | 0,3010 |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||||
2710.19.91.00.00 | Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar | Kilogram | 1,0560 | 0,7550 | 0,3010 |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||||
2710.19.93.00.00 | Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar | Kilogram | 1,0560 | 0,7550 | 0,3010 |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||||
2710.19.99.00.25 | Diğer madeni yağlar | Kilogram | 1,0560 | 0,7550 | 0,3010 |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||||
2710.19.99.00.21 | Spindle oil | Kilogram | 1,0560 | 0,7550 | 0,3010 |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||||
2710.19.99.00.22 | Light neutral | Kilogram | 1,0560 | 0,7550 | 0,3010 |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||||
2710.19.99.00.23 | Heavy neutral | Kilogram | 1,0560 | 0,7550 | 0,3010 |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||||
2710.19.99.00.24 | Bright stock | Kilogram | 1,0560 | 0,7550 | 0,3010 |
(Yağlama yağları; diğer yağlar) | |||||
2710.19.99.00.98 | Diğerleri | Kilogram | 1,0560 | 0,7550 | 0,3010 |
(Yalnız baz yağlar) | |||||
2710.19.25.00.11 | Gazyağı | Litre | 0,7605 | 0,7453 | 0,0152 |
2710.19.25.00.19 | Diğerleri | Litre | 0,7605 | 0,7453 | 0,0152 |
(Yağlama müstahzarları) | |||||
3403.11.00.00.00 | Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar | Kilogram | 0,3000 | 0,2850 | 0,0150 |
(Yağlama müstahzarları) | |||||
3403.19.10.00.00 | Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler | Kilogram | 0,3000 | 0,2850 | 0,0150 |
(Yağlama müstahzarları) | |||||
3403.19.91.00.00 | Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar | Kilogram | 0,3000 | 0,2850 | 0,0150 |
(Yağlama müstahzarları) | |||||
3403.19.99.00.00 | Diğerleri | Kilogram | 0,3000 | 0,2850 | 0,0150 |
(Yağlama müstahzarları) | |||||
3403.91.00.00.00 | Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar | Kilogram | 0,3000 | 0,2850 | 0,0150 |
(Yağlama müstahzarları) | |||||
3403.99.10.00.00 | Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar | Kilogram | 0,3000 | 0,2850 | 0,0150 |
(Yağlama müstahzarları) | |||||
3403.99.90.00.00 | Diğerleri | Kilogram | 0,3000 | 0,2850 | 0,0150 |
Duyurulur.
Mehmet KİLCİ
Gelir İdaresi Başkanı
Trust Yeminli Mali Muşavirlik Copyright © 2009 All Rights Reserved. Bireysel Bilişim