SİRKÜLER: 2010/ 049 01.10.2010
Konu : Üçüncü Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları
2010 takvim yılının üçüncü geçici vergi döneminde geçerli olacak 30.09.2010 tarihli kurlar aşağıdaki gibidir:
DÖVİZİN CİNSİ | DÖVİZALIS | DÖVİZSATIS | EFEKTİFALIS |
1 ABD DOLARI | 1,4512 | 1,4582 | 1,4502 |
1 AVUSTRALYA DOLARI | 1,4071 | 1,4163 | 1,4006 |
1 DANİMARKA KRONU | 0,26504 | 0,26635 | 0,26485 |
1 EURO | 1,9754 | 1,9849 | 1,9740 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ | 2,2937 | 2,3057 | 2,2921 |
1 İSVİÇRE FRANGI | 1,4842 | 1,4938 | 1,4820 |
1 İSVEÇ KRONU | 0,21460 | 0,21683 | 0,21445 |
1 KANADA DOLARI | 1,4130 | 1,4194 | 1,4078 |
1 KUVEYT DİNARI | 5,0535 | 5,1201 | 4,9777 |
1 NORVEÇ KRONU | 0,24745 | 0,24912 | 0,24728 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,38811 | 0,38881 | 0,38520 |
100 JAPON YENİ | 1,7324 | 1,7439 | 1,7260 |
Ancak, Halka açık şirketler, SPK mevzuatı gereği dövizli borçlarını döviz satış kuru ile, dövizli alacaklarını ve efektiflerini döviz alış kuru ile değerleyeceklerdir. Döviz satış kuru ile döviz alış kuru arasındaki fark ise kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebeleştirilecektir.
Bilgilerinize Sunarız,
Saygılarımızla.
TR U S T
Trust Yeminli Mali Muşavirlik Copyright © 2009 All Rights Reserved. Bireysel Bilişim