SİRKÜLER: 2011/18         01.04.2011



Konu: Birinci Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz  Kurları

2011 takvim yılının birinci geçici vergi döneminde geçerli olacak 31.03.2011 tarihli kurlar aşağıdaki gibidir:


DÖVİZİN CİNSİ DÖVİZ ALIŞ DÖVİZ  SATIŞ EFEKTİF ALIŞ
1 ABD DOLARI 1,5483 1,5558 1,5472
1 AVUSTRALYA DOLARI 1,5932 1,6036 1,5859
1 DANİMARKA KRONU 0,29248 0,29392 0,29228
1 EURO 2.1816 2.1921 2.1801
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.4845 2.4975 2.4828
1 İSVİÇRE FRANGI 1.6764 1.6872 1.6739
1 İSVEÇ KRONU 0.24306 0.24559 0.24289
1 KANADA DOLARI 1.5949 1.6021 1.5890
1 KUVEYT DİNARI 5.5296 5.6024 5.4467
1 NORVEÇ KRONU 0.27637 0.27823 0.27618
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.41410 0.41485 0.41099
100 JAPON YENİ 1.8598 1.8722 1.8529
 
 
Kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer kaydi paralarla dövizli borç ve alacaklar döviz alış kurları ile değerlenecektir.

Ancak, Halka açık şirketler, SPK mevzuatı gereği dövizli borçlarını döviz satış kuru ile dövizli alacaklarını ve efektiflerini döviz alış kuru ile değerleyeceklerdir. Döviz satış kuru ile döviz alış kuru arasındaki fark ise kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebeleştirilecektir.


Bilgilerinize Sunarız,
Saygılarımızla.
TR U S T