Sayı : 2014/030
Konu : Birinci Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları
2014 takvim yılının birinci geçici vergi döneminde geçerli olacak 31.03.2014 tarihli kurlar aşağıdaki gibidir:
DÖVİZİN CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ |
1 ABD DOLARI | 2,1898 | 2,1938 | 2,1883 |
1 AVUSTRALYA DOLARI | 2,0225 | 2,0357 | 2,0132 |
1 DANİMARKA KRONU | 0,40218 | 0,40416 | 0,40190 |
1 EURO | 3,0072 | 3,0126 | 3,0051 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ | 3,6343 | 3,6533 | 3,6318 |
1 İSVİÇRE FRANGI | 2,4615 | 2,4773 | 2,4578 |
1 İSVEÇ KRONU | 0,33605 | 0,33953 | 0,33581 |
1 KANADA DOLARI | 1,9843 | 1,9933 | 1,9770 |
1 KUVEYT DİNARI | 7,7328 | 7,8340 | 7,6168 |
1 NORVEÇ KRONU | 0,36387 | 0,36631 | 0,36362 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,58390 | 0,58495 | 0,57952 |
100 JAPON YENİ | 2,1351 | 2,1493 | 2,1272 |
Kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile diğer kaydi paralarla dövizli borç ve alacaklar döviz alış kurları ile değerlenecektir.
Ancak, Halka açık şirketler, SPK mevzuatı gereği dövizli borçlarını döviz satış kuru ile, dövizli alacaklarını ve efektiflerini döviz alış kuru ile değerleyeceklerdir. Döviz satış kuru ile döviz alış kuru arasındaki fark ise kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebeleştirilecektir.
.
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.
Trust Yeminli Mali Muşavirlik Copyright © 2009 All Rights Reserved. Bireysel Bilişim