Sayı :2015/09
Konu :Birinci Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları
2015 takvim yılının birinci geçici vergi döneminde geçerli olacak 31.03.2015 tarihli kurlar aşağıdaki gibidir:
DÖVİZİN CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ |
1 ABD DOLARI | 2,6102 | 2,6149 | 2,6084 |
1 AVUSTRALYA DOLARI | 2,0006 | 2,0137 | 1,9914 |
1 DANİMARKA KRONU | 0,37841 | 0,38027 | 0,37815 |
1 EURO | 2,8309 | 2,8360 | 2,8289 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ | 3,8611 | 3,8812 | 3,8584 |
1 İSVİÇRE FRANGI | 2,7003 | 2,7177 | 2,6962 |
1 İSVEÇ KRONU | 0,30219 | 0,30532 | 0,30198 |
1 KANADA DOLARI | 2,0631 | 2,0724 | 2,0555 |
1 KUVEYT DİNARI | 8,6403 | 8,7533 | 8,5107 |
1 NORVEÇ KRONU | 0,32570 | 0,32789 | 0,32547 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,69582 | 0,69708 | 0,69060 |
100 JAPON YENİ | 2,1351 | 2,1493 | 2,1272 |
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.
Trust Yeminli Mali Muşavirlik Copyright © 2009 All Rights Reserved. Bireysel Bilişim