Sayı :2015/11
Konu : İkinci Dönem Geçici Vergide Uygulanacak Döviz Kurları 2015 takvim yılının ikinci geçici vergi döneminde geçerli olacak 30.06.2015 tarihli kurlar aşağıdaki gibidir:
DÖVİZİN CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ |
1 ABD DOLARI | 2,6863 | 2,6911 | 2,6844 |
1 AVUSTRALYA DOLARI | 2,0515 | 2,0649 | 2,0421 |
1 DANİMARKA KRONU | 0,39912 | 0,40108 | 0,39884 |
1 EURO | 2,9822 | 2,9875 | 2,9801 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ | 4,2104 | 4,2324 | 4,2075 |
1 İSVİÇRE FRANGI | 2,8636 | 2,8819 | 2,8593 |
1 İSVEÇ KRONU | 0,32128 | 0,32460 | 0,32106 |
1 KANADA DOLARI | 2,1739 | 2,1837 | 2,1659 |
1 KUVEYT DİNARI | 8,8284 | 8,9439 | 8,6960 |
1 NORVEÇ KRONU | 0,33920 | 0,34148 | 0,33896 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,71627 | 0,71756 | 0,71090 |
100 JAPON YENİ | 2,1804 | 2,1949 | 2,1723 |
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.
Trust Yeminli Mali Muşavirlik Copyright © 2009 All Rights Reserved. Bireysel Bilişim