Sayı :2015/26
488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, tabloda yer alan ve 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1.1.2016 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda aşağıda gösterilmiştir.
Her bir kâğıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1.1.2016 tarihinden itibaren 1.797.117,30 Türk Lirası olmuştur.
C. Vergi Usul Kanunda Yapılan Değişiklikler…
Vergi usul kanununda yer alan "maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir."
Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 2015 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2015 yılı için %5,58 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması belirlenen ve 1.1.2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan
MADDE NO - KONUSU | 2016 Yılında | ||
MADDE 104- | İlanın şekli |
| |
| 1- İlanın vergi dairesinde yapılması | 2.000 | |
| 3- İlanın; |
200.000 ve üzeri | |
MÜKERRER | |
24 | |
MADDE 153/A- | Teminat tutarı | 88.000 | |
MADDE 177- | Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri |
| |
| 1- Yıllık; |
168.000 | |
| 2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı | 90.000 | |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı | 168.000 | |
MADDE 232- | Fatura kullanma mecburiyeti | 900 | |
MADDE 252- | Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç | 2,40 | |
MADDE 313- | Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar | 900 | |
MADDE 343- | En az ceza haddi |
| |
| - Damga vergisinde | 11 | |
MADDE 352- | Usulsüzlük dereceleri ve cezaları |
| |
| I inci derece usulsüzlükler | 126
| |
| 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 80 | |
| 3 - İkinci sınıf tüccarlar | 40 | |
| 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 19 | |
| 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 11 | |
| 6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 5 | |
| II nci derece usulsüzlükler | 69 | |
| 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 40 | |
| 3 - İkinci sınıf tüccarlar | 19 | |
| 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 11 | |
| 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 5 | |
| 6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 2,70 | |
MADDE NO - KONUSU | 2016 Yılında Uygulanacak Miktar(TL) | ||
MADDE 353- | Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer |
| |
| 1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması | 210 | |
| 2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması | 210 11.000 110.000
| |
| 4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 210 | |
| 6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara | 5.500 | |
| 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 260 | |
| 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine | 800 | |
| 9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 1.100 | |
| 10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 800 | |
MADDE 355- | c) Damga Vergisinde |
| |
| - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 1,79 | |
MÜKERRER MADDE 355- | Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza |
| |
| 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.370 | |
| 2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 690 | |
| 3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 340 | |
| Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.110.000 | |
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla. |
Trust Yeminli Mali Muşavirlik Copyright © 2009 All Rights Reserved. Bireysel Bilişim