Sayı : 2015/28
Konu : Vergi Usul Kanunu Uygulamasında 2016 Yılında Geçerli
Olacak Bazı Had Ve Tutarlar
Vergi Usul Kanunu uygulamasında 2016 yılında geçerli olacak bazı had ve tutarları belirleyen 460 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlandı.
Anılan Tebliğde yer alan had ve tutarlar tablosunu ekte sunuyoruz.
|
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla. |
MADDE NO – KONUSU | 2016 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) |
| |
MADDE 104- | İlanın şekli |
|
|
| 1- İlanın vergi dairesinde yapılması | 2.000 |
|
| |||
3- İlanın; |
|
| |
- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması | 2.000-200.000 |
| |
- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması | 200.000 ve üzeri |
| |
MÜKERRER MADDE 115- | Tahakkuktan vazgeçme | 24 |
|
MADDE 153/A- | Teminat tutarı | 88.000 |
|
MADDE 177- | Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri |
|
|
| 1- Yıllık; |
|
|
- Alış tutarı | 168.000 |
| |
- Satış tutarı | 230.000 |
| |
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı | 90.000 |
| |
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı | 168.000 |
| |
MADDE 232- | Fatura kullanma mecburiyeti | 900 |
|
MADDE 252- | Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç | 2,4 |
|
MADDE 313- | Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar | 900 |
|
MADDE 343- | En az ceza haddi |
|
|
| - Damga vergisinde | 11 |
|
- Diğer vergilerde | 21 |
| |
MADDE 352- | Usulsüzlük dereceleri ve cezaları |
|
|
(Kanuna bağlı cetvel) |
| ||
| I inci derece usulsüzlükler |
|
|
1- Sermaye şirketleri | 126 |
| |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 80 |
| |
3 - İkinci sınıf tüccarlar | 40 |
| |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 19 |
| |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 11 |
| |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 5 |
| |
II nci derece usulsüzlükler |
|
| |
1- Sermaye şirketleri | 69 |
| |
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 40 |
| |
3 - İkinci sınıf tüccarlar | 19 |
| |
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 11 |
| |
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 5 |
| |
6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 2,7 |
| |
MADDE NO – KONUSU | 2016 Yılında Uygulanacak Tutar (TL) |
| |
MADDE 353- | Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması |
|
|
| 1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması | 210 |
|
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 110.000 |
| |
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması | 210 |
| |
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza | 11.000 |
| |
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 110.000 |
| |
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 210 |
| |
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara | 5.000 |
| |
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 260 |
| |
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine | 800 |
| |
- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 158.000 |
| |
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 1.100 |
| |
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 800 |
| |
MADDE 355- | b) Damga Vergisinde |
|
|
| - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 1,79 |
|
MÜKERRER MADDE 355- | Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza |
|
|
| |||
| 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 1.370 |
|
| |||
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 690 |
| |
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 340 |
| |
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 1.100.000 |
|
|
Trust Yeminli Mali Muşavirlik Copyright © 2009 All Rights Reserved. Bireysel Bilişim