Sirküler: 2016/38 02.11.2016
2016/3. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE DEĞERLEMEYE ESAS ALINACAK DÖVİZ KURLARI | ||
217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 3.1. Yabancı Paraların ve Yabancı Para Cinsinden Olan Borç ve Alacakların Değerlemesi başlıklı bölümündeki; “Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların bu hüküm dikkate alınarak değerlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemede T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınacaktır.” şeklindeki düzenleme doğrultusunda; 2016 yılı üçüncü geçici vergi döneminde yabancı para ve yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların değerlemelerinde aşağıdaki kurlar dikkate alınacaktır. Yapılacak değerlemelerde; bankalar dışındaki mükelleflerce efektif (nakit) cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacaktır. Bankaların ise T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir. | ||
T.C. Merkez Bankası (Bülten No: 2016 / 184) | ||
| ||
DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | EFEKTİF ALIŞ |
1 ABD DOLARI | 2,9959 | 2,9938 |
1 AVUSTRALYA DOLARI | 2,2907 | 2,2802 |
1 DANİMARKA KRONU | 0,45027 | 0.44995 |
1 EURO | 3,3608 | 3,3585 |
1 İNGİLİZ STERLİNİ | 3,8909 | 3.8882 |
1 İSVİÇRE FRANGI | 3,0785 | 3,0739 |
1 İSVEÇ KRONU | 0,34812 | 0,34787 |
1 KANADA DOLARI | 2,2848 | 2,2763 |
1 KUVEYT DİNARI | 9,8835 | 9,7352 |
1 NORVEÇ KRONU | 0,37105 | 0,37079 |
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,79790 | 0,79192 |
100 JAPON YENİ | 2,9451 | 2,9342 |
1 BULGAR LEVASI | 1,7086 | - |
1 RUMEN LEYİ | 0,75073 | - |
1 RUS RUBLESİ | 0,04715 | - |
100 İRAN RİYALİ | 0,00947 | - |
1 ÇİN YUANI | 0,44676 | - |
1 PAKİSTAN RUPİSİ | 0,02847 | - |
|
|
|
• 2016/3. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE UYGULANCAK YENİDEN DEĞERLEME ORANI |
|
25.10.2016 tarih ve 42 sayılı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde 2016 üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,02 (yüzde iki virgül sıfır iki) olarak tespit edilmiştir. |
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla…
TRUST
Trust Yeminli Mali Muşavirlik Copyright © 2009 All Rights Reserved. Bireysel Bilişim