Sirküler: 2017/10 05.01.2017
2016 yılı 4. geçici vergi dönem sonu değerleme kurları.
2016 YILI 4. GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONU DEĞERLEME KURLARI
Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazete' de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan TC Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. (217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)
Buna göre, 2016 yılı 4. geçici vergi döneminin kapandığı tarih olan 31.12.2016 tarihi itibariyle dikkate alınacak T.C. Merkez Bankası kurları aşağıda belirtilmiştir (30 Aralık 2016 günü saat 15:30’da belirlenen ve 31 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’ de ilan edilen Merkez Bankası kurları)
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Efektif Alış |
1 | ABD DOLARI | 3,5192 | 3,5167 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 2,5366 | 2,5250 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,49825 | 0,49790 |
1 | EURO | 3,7099 | 3,7073 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 4,3189 | 4,3158 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 3,4454 | 3,4402 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,38585 | 0,38558 |
1 | KANADA DOLARI | 2,6066 | 2,5969 |
1 | KUVEYT DİNARI | 11,4470 | 11,2753 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,40736 | 0,40708 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,93825 | 0,93122 |
100 | JAPON YENİ | 3,0025 | 2,9914 |
1 | BULGAR LEVASI | 1,8860 |
|
1 | RUMEN LEYİ | 0,8131 |
|
1 | RUS RUBLESİ | 0,05732 |
|
100 | İRAN RİYALİ | 0,01081 |
|
1 | ÇİN YUANI | 0,50375 |
|
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,03347 |
|
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla…
TRUST |
Trust Yeminli Mali Muşavirlik Copyright © 2009 All Rights Reserved. Bireysel Bilişim