Sirküler: 2017/78 03.10.2017
* Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu Döviz Değerleme Kurları
ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONU DÖVİZ DEĞERLEME KURLARI:
Geçici vergi dönem sonlarında yapılacak döviz değerlemelerinde; Resmi Gazetede Geçici Vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan TC Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınmaktadır. (217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)
Buna göre, 2017 yılı Üçüncü Geçici Vergi döneminin (01.01.2017-30.09.2017) kapandığı tarih olan 30 Eylül 2017 tarihi itibariyle dikkate alınacak T.C. Merkez Bankası kurları aşağıda belirtilmiştir:
BİRİM | DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | EFEKTİF ALIŞ |
1 | ABD DOLARI | 3,5521 | 3,5496 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 2,7783 | 2,7655 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0,56246 | 0,56206 |
1 | EURO | 4,1924 | 4,1895 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 4,7478 | 4,7445 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 3,6528 | 3,6473 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0,43442 | 0,43412 |
1 | KANADA DOLARI | 2,8543 | 2,8438 |
1 | KUVEYT DİNARI | 11,6960 | 11,5206 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0,44533 | 0,44502 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 0,94717 | 0,94007 |
100 | JAPON YENİ | 3,1495 | 3,1379 |
1 | BULGAR LEVASI | 2,1313 | - |
1 | RUMEN LEYİ | 0,90627 | - |
1 | RUS RUBLESİ | 0,06103 | - |
100 | İRAN RİYALİ | 0,01045 | - |
1 | ÇİN YUANI | 0,53087 | - |
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,03352 | - |
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla…
TRUST |
Trust Yeminli Mali Muşavirlik Copyright © 2009 All Rights Reserved. Bireysel Bilişim